‘æ16‰ñ‘S“ú–{”NƒtƒbƒgƒTƒ‹ìŒ§‘å‰ï
2006”N9ŒŽ30“úA10ŒŽ1“ú
‰—F‚iƒtƒbƒgŠÛ‹T
—\‘IƒŠ[ƒOƒuƒƒbƒN•ª‚¯
@ | ‚`‘g | ‚a‘g | ‚b‘g | ‚c‘g |
1 | Žu“x | ’·”ö | ŠÏ‰¹Ž›G | “Œì |
2 | ŽO–Ø | ‘åì | ‚l‚e‚b‚¼ | ŠÏ‰¹Ž›J‚’ |
3 | ‰®“‡ | é“ì | ’z’n | ŠÛ‹TFC |
4 | –Ø‘¾ | ˆ»‰Ì | NSPŠÛ‹T | އ‰_ |
—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰Ê
2006/9/30
9/30 |
ŽžŠÔ |
‚`ƒR[ƒg | R”» | ‚aƒR[ƒg | R”» | ||||
‡@ | 09F30 | Žu“x | 2-2 | ŽO–Ø | B3.B4 | ŠÏ‰¹Ž›G | 0-6 | ‚l‚e‚b‚¼ | D3.D4 |
‡A | 10F05 | ’·”ö | 1-1 | ‘åì | A1.A3 | “Œì | 0-3 | ŠÏ‰¹Ž›J‚’ | C1.C3 |
‡B | 10F40 | ‰®“‡ | 1-1 | –Ø‘¾ | B1.B3 | ’z’n | 4-2 | NSPŠÛ‹T | D1.D2 |
‡C | 11F15 | é“ì | 5-4 | ˆ»‰Ì | A2.A4 | ŠÛ‹TFC | 2-0 | އ‰_ | C2.C4 |
‡D | 11F50 | Žu“x | 3-4 | ‰®“‡ | B2.B4 | ŠÏ‰¹Ž›G | 2-7 | ’z’n | D3.D4 |
‡E | 12F25 | “Œì | 1-7 | ŠÛ‹TFC | C1.C4 | ’·”ö | 4-2 | é“ì | A1.A4 |
‡F | 13F00 | ‚l‚e‚b‚¼ | 8-0 | NSPŠÛ‹T | D1.D4 | ŽO–Ø | 1-1 | –Ø‘¾ | B1.B4 |
‡G | 13F35 | ŠÏ‰¹Ž›J‚’ | 3-6 | އ‰_ | C2.C3 | ‘åì | 1-7 | ˆ»‰Ì | A2.A3 |
‡H | 14F10 | ŠÏ‰¹Ž›G | 3-3 | NSPŠÛ‹T | D2.D3 | Žu“x | 1-1 | –Ø‘¾ | B2.B3 |
‡I | 14F45 | “Œì | 1-4 | އ‰_ | C1.C2 | ’·”ö | 1-6 | ˆ»‰Ì | A1.A2 |
‡J | 15F20 | ‚l‚e‚b‚¼ | 0-0 | ’z’n | D1.D2 | ŽO–Ø | 2-5 | ‰®“‡ | B1.B2 |
‡K | 15F55 | ŠÏ‰¹Ž›J‚’ | 3-2 | ŠÛ‹TFC | C3.C4 | ‘åì | 1-1 | é“ì | A3.A4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
@
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒ‹‰Ê
2006/10/1
|
@
ŽžŠÔ | @ | ‚`ƒR[ƒg | R”» | @ | ‚aƒR[ƒg | R”» | ||||
09F00 | ‡@ | A1ˆÊ ‰®“‡ |
1䖒 6-0 |
B2ˆÊ ’·”ö |
C2.B1ˆÊ –{•” |
‡A | D2ˆÊ އ‰_ |
1䖒 1-6 |
C1ˆÊ MFC‚¼ |
D1.A2ˆÊ –{•” |
10F00 | ‡B | D1ˆÊ ŠÛ‹T |
1䖒 3-4 |
A2ˆÊ –Ø‘¾ |
A1.B2ˆÊ –{•” |
‡C | C2ˆÊ ’z’n |
1䖒 3-4 |
B1ˆÊ ˆ»‰Ì |
D2.C1ˆÊ –{•” |
11F00 | ‡D | ‡@Ÿ ‰®“‡ |
€ŒˆŸ 0-2 |
‡AŸ MFC‚¼ |
–{•” | ‡E | ‡BŸ –Ø‘¾ |
€ŒˆŸ 2-3 |
‡CŸ ˆ»‰Ì |
–{•” |
12F00 | ‡F | ‡DŸ MFC‚¼ |
ŒˆŸ 5-3 |
‡EŸ ˆ»‰Ì |
–{•” | ‡G | ‡D•‰ ‰®“‡ |
3ˆÊí 5-1 |
‡E•‰ –Ø‘¾ |
–{•” |
@
Œ‹‰Ê
—D@Ÿ ‚l‚e‚b‚¼ ‘S‘‘å‰ïoê €—DŸ ˆ»‰Ì Žl‘Œ¤C‘å‰ïoê ‘æ‚RˆÊ ‰®“‡ Žl‘Œ¤C‘å‰ïoê
@
@
@
Copyright 2000 Football Association of Kagawa
All rights
reserved